Кориолисовый массовый расходомер Endress+Hauser Cubemass
Описание
Cubemass — это проверенный датчик для измерения самых малых расходов в салазках, испытательных стендах и промышленных роботах, например, в таких областях, как лакирование или обработка поверхности.
- Принцип измерения работает независимо от физических свойств жидкости, таких как вязкость или плотность
- Точное измерение самых малых количеств жидкостей и газов
Описание расходомера Endress+Hauser Cubemass
Cubemass — это проверенный датчик для измерения самых малых расходов в салазках, испытательных стендах и промышленных роботах, например, в таких областях, как лакирование или обработка поверхности. Ни высокое давление, ни переменный поток не влияют на его точность. Производители оборудования ценят Cubemass как компактный кориолисовый датчик.
- Принцип измерения работает независимо от физических свойств жидкости, таких как вязкость или плотность
- Точное измерение самых малых количеств жидкостей и газов
Преимущества
- Точное измерение самых малых количеств жидкостей и газов
- Экономия места при установке — компактная однотрубная конструкция
- Меньшее количество точек измерения процесса — многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура)
- Подходит для установки на салазках — легкий датчик
- Экономия затрат — очень низкое энергопотребление
- Быстрый ввод в эксплуатацию — предварительно сконфигурированные устройства
- Автоматическое восстановление данных для обслуживания
Технические характеристики расходомера Endress+Hauser Cubemass
| Принцип измерения | Кориолисовые расходомеры |
| Заголовок для продукта | Компактный датчик для самых малых количеств с простой системной интеграцией. Точное измерение минимальных объемов жидкостей и газов. |
| Функции датчика | Компактное однотрубное исполнение. Меньше точек измерения — многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Suitable for skids – lightweight sensor. Номинальный диаметр: DN 1 … 6 (¹⁄₂₄ … ¹⁄₄»). Давление процесса до 400 бар (5800 psi). Средняя температура до +200 °C (+392 °F). |
| Особенности преобразователя | Экономия затрат — очень низкое энергопотребление. Быстрый ввод в эксплуатацию – предварительно настроенные приборы. Автоматическое восстановление данных для обслуживания. Прочный корпус передатчика. Modbus RS485. Импульсный выход. |
| Диапазон номинальных диаметров | DN 1…6 (¹⁄₂₄…¹⁄₄») |
| Смачиваемые материалы | Измерительная трубка: 1.4539 (904L) Присоединение: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L) |
| Измеряемые параметры | Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, эталонная плотность, концентрация |
| Макс. погрешность измерения | По массе:+-0.10% /По объему: +-0.10% |
| Диапазон измерения | 0… 1000 кг/ч |
| Макс. рабочее давление | DN1,2: 400 бар, DN4,6: 160 бар |
| Диапазон температур продукта | -50…200°C |
| Диапазон окружающей температуры | Стандартное исполнение: –20…+60 °C (–4…+140 °F) Опция: -40…+60 °C (-40…+140 °F) |
| Материал корпуса сенсора | 1.4301 (304), коррозионностойкий |
| Материал корпуса преобразователя | Литой алюминий с порошковым покрытием |
| Степень защиты | IP67, защитная оболочка типа 4X |
| Дисплей/Настройка | Без локального управления Возможна настройка через управляющее ПО |
| Выходные сигналы | Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный), импульсный выход с фазовым сдвигом |
| Входные сигналы | Нет |
| Цифровая связь | Modbus RS485 |
| Источник питания | 10…30 В пост. тока 20…28 В перем. тока |
| Сертификаты на взрывозащиту | ATEX NEC CEC TIIS |
| Другие сертификаты и нормативы | Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR CRN |
| Метрологические нормативы и сертификаты | Материал 3.1 |
| Сертификаты и нормативы по давлению | CRN |
Характеристики
| Модель | Cubemass |
