Кориолисовый массовый расходомер Endress+Hauser Cubemass DCI
Описание
Cubemass DCI — это проверенный датчик для измерения самых малых расходов в модулях, испытательных стендах и промышленных роботах, например, в таких областях, как лакирование или обработка поверхности.
- Принцип измерения работает независимо от физических свойств жидкости, таких как вязкость или плотность
- Точное измерение малых количеств жидкостей и газов
Описание расходомера Endress+Hauser Cubemass DCI
Cubemass DCI — это проверенный датчик для измерения самых малых расходов в салазках, испытательных стендах и промышленных роботах, например, в таких областях, как лакирование или обработка поверхности. Ни высокое давление, ни переменный поток не влияют на его точность. Производители оборудования ценят Cubemass CDI как компактный кориолисовый датчик с различными коммуникационными возможностями.
- Принцип измерения работает независимо от физических свойств жидкости, таких как вязкость или плотность
- Точное измерение малых количеств жидкостей и газов
Преимущества
- Точное измерение малых количеств жидкостей и газов
- Экономия места при установке — компактная однотрубная конструкция
- Меньшее количество точек измерения процесса — многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура)
- Подходит для установки на салазках — легкий датчик
- Высокая гибкость системной интеграции — широкий выбор коммуникационных интерфейсов
- Быстрый ввод в эксплуатацию — предварительно сконфигурированные устройства
- Автоматическое восстановление данных при обслуживании
Технические характеристики расходомера Endress+Hauser Cubemass DCI
| Принцип измерения | Кориолисовые расходомеры |
| Заголовок для продукта | Компактный датчик для самых малых количеств с бесшовной системной интеграцией. Точное измерение минимальных объемов жидкостей и газов. |
| Функции датчика | Компактное однотрубное исполнение. Меньше точек измерения — многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Suitable for skids – lightweight sensor. Номинальный диаметр: DN 1 … 6 (¹⁄₂₄ … ¹⁄₄»). Давление процесса до 400 бар (5800 psi). Medium temperature up to +200 °C (+392 °F). |
| Особенности преобразователя | Высокая гибкость системной интеграции — широкий спектр коммуникационных интерфейсов. Быстрый ввод в эксплуатацию – предварительно настроенные приборы. Автоматическое восстановление данных для обслуживания. Устройство в компактном или удаленном исполнении. Гибкие выходы. Modbus RS485. |
| Диапазон номинальных диаметров | DN 1…6 (¹⁄₂₄…¹⁄₄») |
| Смачиваемые материалы | Измерительная трубка: 1.4539 (904L) Присоединение: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L) |
| Измеряемые параметры | Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, эталонная плотность, концентрация |
| Макс. погрешность измерения | По массе:+-0.10% /По объему: +-0.10% |
| Диапазон измерения | 0… 1000 кг/ч |
| Макс. рабочее давление | DN1,2: 400 бар, DN4,6: 160 бар |
| Диапазон температур продукта | -50 … 200°C |
| Диапазон окружающей температуры | Стандартное исполнение: –20…+60 °C (–4…+140 °F) Опция: -40…+60 °C (-40…+140 °F) |
| Материал корпуса сенсора | 1.4301 (304), коррозионностойкий |
| Материал корпуса преобразователя | Литой алюминий с порошковым покрытием |
| Степень защиты | IP67, защитная оболочка типа 4X. Раздельное исполнение преобразователя: IP67, защитная оболочка типа 4X |
| Дисплей/Настройка | 4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление) Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО |
| Выходные сигналы | 4 модульных выхода: 0…20 мА (активный)/4…20 мА (активный/пассивный) Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный), импульсный выход с фазовым сдвигом Реле |
| Входные сигналы | 1 модульный вход: сигнал состояния |
| Цифровая связь | HART, Modbus RS485 |
| Источник питания | 16…62 В пост. тока 85…260 В пер. тока (45…65 Гц) 20…55 В пер. тока (45…65 Гц) |
| Сертификаты на взрывозащиту | ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI |
| Другие сертификаты и нормативы | Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL CRN |
| Функциональная безопасность | Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511 |
| Метрологические нормативы и сертификаты | Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/ГОСТ Р МЭК 17025), NAMUR |
| Сертификаты на материалы | Материал 3.1 |
Характеристики
| Модель | DCI |
