Ультразвуковой накладной расходомер воды и других жидкостей SUTO S462
Описание расходомера SUTO S462
S462 поставляется для труб размером от DN20 до DN40 и обеспечивает точное, надежное измерение расхода и потребления для различных типов жидкостей. Установка производится за несколько минут и подключается к любой системе мониторинга через аналоговый выход и/или интерфейс Modbus/RTU. Компактная конструкция позволяет устанавливать датчик в местах, где мало свободного пространства. Оснащение OLED-дисплеем и клавиатурой позволяет легко выполнять настройку параметров на месте. Изменения настроек могут быть заблокированы для предотвращения нежелательных модификаций. Направление дисплея может быть изменено, чтобы сделать его читаемым при любом направлении установки.
S462 хранит статистику ежедневного, еженедельного и ежемесячного потребления за длительный период времени, которую можно получить через локальный дисплей или интерфейс. Он также работает с дисплеями SUTO и регистраторами данных S330/331 и S551.
Свойства расходомера SUTO S462
- Установка за несколько минут
- Отсутствие простоев во время установки
- Отсутствие потери давления среды, загрязнения или утечек
- Доступные размеры труб: DN20, DN25, DN32, DN40
- OLED-дисплей для настройки параметров и значений
- Интерфейсы 4…20 мА и Modbus/RTU
- Компактный дизайн
Технические характеристики расходомера SUTO S462
| Скорость | |
| Точность | 1,5 % o. RDG ± 0,2% FS (0.5 … 5.0 м/с) |
| Единицы измерения | м3/ч, л/мин, GAL |
| Воспроизводимость | 0,8 % o. RDG |
| Датчик | пьезоэлектрический ультразвуковой датчик |
| Скорость выборки | 3 пробы / сек |
| Коэффициент снижения | 10:1 |
| Время отклика (t90) | <2 сек |
| Расход | |
| Единицы измерения | м3, л, GAL |
| Контрольные условия | 20 °C 1000 мбар (ISO1217), 0 °C 1013 мбар (DIN1343) |
| Аналоговый выход | сигнал: 4 … 20 мА (4-проводной), изолированный; шкала: 0 … максимальный расход, свободно регулируемая; нагрузка: < 600R; обновление: 3 раза в секунду |
| Протокол | Modbus/RTU |
| Питание | 20… 28 В постоянного тока |
| Потребление тока | 100 мА @ 24 В постоянного тока |
| Настройки | встроенная клавиатура |
| Дисплей | OLED, 128 x 64 пикселей (31 x 16 мм) |
| Регистратор данных | расход за день, за месяц, за год |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Датчик | PEI |
| Крышка дисплея | PMMA |
| Клавиатура | F150 |
| Электрическое подключение | 1 x M12 (5 полюсов) |
| Класс защиты | IP65 |
| Разрешения | CE, RoHS, FCC |
| Вес | 0.47 … 0.60 кг (в зависимости от модели) |
| Среда измерения | вода, морская вода, другое по запросу |
| Качество среды | нет твердых частиц и пузырьков воздуха |
| Материал трубки | углеродистая сталь, нержавеющая сталь, медь, ПВХ, ПП, ПУ |
| Температура измеряемой среды | 0 … 50 °C |
| Температура окружающей среды | 0 … 50 °C |
| Относительная влажность | < 95 % |
| Температура хранения и транспортировки | -30… +70 °C |
| Размеры трубок | DN20, DN25, DN32, DN40 |
| Модель | S462 |
