Шумомер Testo 815 № 0563 8155
Описание
- Взвешивание по частоте в соответсвие с кривыми А и С
- Гнездо для установки на треногу (1/4 дюйма)
- Класс точности 2 в соответствие с IEC 60651
- Легкая настройка (отвертка для настройки в комплекте поставки)
Описание шумомера TESTO 815
Идеальный прибор для решения ежедневных измерительных задач. Шумомер testo 815 прекрасно подходит для измерений в сфере систем ОВКВ, а также для оценки уровня шума на дискотеках, в машинных залах или в процессе работы топливосжигающих установок.
Технические характеристики шумомера TESTO 815
| Общие технические данные | ||||
| Вес, г | 1195 | |||
| Временное взвешивание, сек | 10.125 / 1 | |||
| Диапазон измерений секции, dB | 130 | 8050 | 10080 | 130 |
| Зависимость от давления, дБ/гПа | 1-0,002 | |||
| Рабочая температура, °C | 10 … +40 | |||
| Размеры, мм | 1255 x 55 x 43 | |||
| Ресурс батареи, ч | 170 | |||
| Температура хранения, °C | 1-10 … +60 | |||
| Тип батареи | 19 В блочная батарейка 6F22 | |||
| Измерение звукового давления (электр. конденсатор) | ||||
| Диапазон измерений, дБ | 1+32 … +130 | |||
| Диапазон частот, гЦ | 131,5 … 8000 | |||
| Погрешность, дБ | 1±1,0 | |||
| Разрешение, дБ | 10,1 | |||
| Частота измерений, сек | 15 | |||
| Комплект поставки | ||||
| Шумомер Testo 815 | 1 шт. | |||
| Отвертка для настройки | 1 шт. | |||
| Ветрозащита | 1 шт. | |||
| Батарейки | 1 шт. | |||
Характеристики
| Модель | 815 |
