Комплект смарт-зондов для систем отопления Testo № 0563 0002 31
- Все смарт-зонды для измерения температуры, давления, влажности и скорости воздуха в одном комплекте
- Для всех измерений в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и охлаждения
- Отображение динамики изменения данных в виде графика или таблицы
- Передача и анализ данных измерений в приложении testo Smart Probes
Описание TESTO 0563 0002 31
Комплект смарт-зондов для систем отопления Testo — полный комплект для инженеров, работающих в сфере отопления, кондиционирования, вентиляции и холодильных систем. В комплект входят все смарт-зонды testo.
Идеально подходит для проверки функционирования или технического обслуживания оборудования с помощью вашего смартфона или планшета. Мобильное приложение testo Smart Probes еще больше облегчает вашу работу и повышает её эффективность: оно имеет функции автоматического расчета множества параметров, таких как температура перегрева/переохлаждения, холодо- и теплопроизводительность, дифференциальная температура или отображение плесени. Отчеты с данными измерений можно пересылать по email в формате PDF или Excel.
Технические характеристики TESTO 0563 0002 31
| Общие технические данные | ||
| Вес, г | 1565 | |
| Материал корпуса | 1Пластик | |
| Рабочая температура, °C | 1-20 … +50 (testo 115i + testo 510i)-10 … +50 (testo 805i) | |
| Размеры, мм | 1183 x 90 x 30 (testo 115i)148 x 36 x 23 (testo 510i)140 x 36 x 25 (testo 805i) | |
| Ресурс батареи, ч | 1150 (testo 115i); 150 (testo 510i); 30 (testo 805i) | |
| Температура хранения, °C | 1-20 … +60 °C | |
| Тип батареи | 13 батарейки ААА | |
| Цвет | 1черный | |
| Измерение температуры (ИК-сенсор) | ||
| Диапазон измерений, °C | 1-30 … +250 | |
| Погрешность, °C | 1±1,5 от изм. знач. (0 … +250 °C)±2 (-20 … -0,1 °C)±2,5 (-30 … -20,1 °C) | |
| Разрешение | 10,1 | |
| Измерение температуры (сенсор NTC) | ||
| Диапазон измерений, °C | 1-40 … +150 | |
| Погрешность, °C | 1±1,3 (-20 … +85 °C) | |
| Разрешение, °C | 10,1 | |
| Измерение дифф. давления (встроен. пьезорезистивный сенсор) | ||
| Диапазон измерений, гПа | 1-150 … +150 | |
| Погрешность, гПа | 1±0,05 (0 … +1 гПа)±0,2 (+1 … +150 гПа) | |
| Разрешение, гПа | 10,01 гПа | |
| Измерение давления | ||
| Разъем для подключения зонда | 17 / 16 дюйм | UNF |
| Комплект поставки | ||
| Смарт-зонд Testo 115i | 1 шт. | |
| Смарт-Зонд Testo 510i | 1 шт. | |
| Комплект шлангов (Ø 4 мм и 5 мм) с переходником | 1 шт. | |
| Смарт-Зонд Testo 805i | 1 шт. | |
| Кейс Testo Smart Case (для систем отопления) | 1 шт. | |
| Батарейки | 1 шт. | |
| Протокол калибровки | 1 шт. | |
