Комплект смарт-зондов для систем вентиляции Testo № 0563 0003 10
- Для самых важных измерений в системах кондиционирования с помощью вашего смартфона или планшета
- Измерение температуры воздуха и поверхности, влажности, скорости потока воздуха и объемного расхода
- Отображение динамики изменения данных в виде графика или таблицы, анализ данных и их пересылка в приложении testo Smart Probes
- Специальные меню для измерения объемного расхода в воздуховодах и на вентиляционных решетках, выявления риска формирования плесени, сохранение изображений объекта с результатом ИК-измерения температуры и лазерной маркировкой
Описание TESTO 0563 0003 10
Комплект смарт-зондов для систем вентиляции Testo — подходит для инженеров систем кондиционирования и вентиляции: компактный комплект, включающий четыре измерительных прибора для самых важных задач, связанных с системами вентиляции и кондиционирования.
Мобильное приложение testo Smart Probes еще больше облегчает вашу работу и повышает её эффективность: используйте интуитивно-понятные меню для измерений объемного расхода, автоматического расчета точки росы и температуры шарика смоченного термометра или для наглядной диагностики участков, подверженных формированию плесени, про принципу светофора. Отчеты с данными измерений можно пересылать по email в формате PDF или Excel.
Технические характеристики TESTO 0563 0003 10
| Общие технические данные | ||
| Вес, г | 1660 | |
| Диаметр крыльчатки, мм | 140 (testo 410i) | |
| Материал корпуса | 1Пластик | |
| Рабочая температура, °C | 1-20 … +50 (testo 405i + testo 410i + testo 605i)-10 … +50 (testo 805i) | |
| Размеры, мм | 1200 x 30 x 41 (testo 405i)140 x 36 x 25 (testo 805i)154 x 43 x 21 (testo 410i)243 x 30 x 24 (testo 605i) | |
| Ресурс батареи, ч | 115 (testo 405i), 130 (testo 410i), 150 (testo 605i), 30 (testo 805i) | |
| Температура хранения, °C | 1-20 … +60 | |
| Тип батареи | 13 батарейки ААА | |
| Цвет | 1черный | |
| Измерение влажности (емкостный сенсор) | ||
| Диапазон измерений, % | 10 … 100 | |
| Погрешность, % | 15 … 80 | |
| Разрешение, % | 10,1 | |
| Измерение температуры (ИК-сенсор) | ||
| Диапазон измерений, °C | 1-30 … +250 | |
| Погрешность, °C | 1±1,5 от изм. знач. (0 … +250 °C)±2 (-20 … -0,1 °C)±2,5 (-30 … -20,1 °C) | |
| Разрешение | 10,1 | |
| Измерение температуры (сенсор NTC) | ||
| Диапазон измерений, °C | 1-20 … +60 (testo 405i + testo 410i + testo 605i) | |
| Погрешность, °C | 1±0,5 (testo 405i + testo 410i)±0,8 (-20 … 0 °C) (testo 605i)±0,5 (0 … +60 °C) (testo 605i) | |
| Разрешение, °C | 10,1 (testo 405i + testo 410i + testo 605i) | |
| Измерение скорости воздуха (сенсор обогреваемая струна) | ||
| Диапазон измерений, м/с | 10 … 30 | |
| Погрешность, м/с | 1±0,1 (0 … 2 м/с)±0,3 (2 … 15 м/с) | |
| Разрешение, м/с | 10,01 | |
| Измерение скорости воздуха (сенсор крыльчатка) | ||
| Диапазон измерений, м/с | 10,4 … 30 | |
| Погрешность, м/с | 1±0,2 (0,4 … 20 м/с) | |
| Разрешение, м/с | 10,01 | |
| Комплект поставки | ||
| Смарт-зонд Testo 405 i | Термоанемометр с Bluetooth, управляемый со смартфона/планшета | 1 шт. |
| Смарт-зонд Testo 410 i | Анемометр с крыльчаткой с Bluetooth, управляемый со смартфона/планшета | 1 шт. |
| Смарт-зонд Testo 605i | 1 шт. | |
| Смарт-Зонд Testo 805i | 1 шт. | |
| Телескопическая трубка зонда (макс. длина 400 мм) | 1 шт. | |
| Протокол калибровки | 1 шт. | |
| Защитная крышка | 1 шт. | |
| Батарейки | 1 шт. | |
| Кейс Testo Smart Case (для систем вентиляции) | 1 шт. | |
