Манометр дифференциального давления WIKA A2G-mini
Описание манометра WIKA A2G-mini
Модель A2G-mini используется для контроля дифференциального давления в фильтрующих элементах устройств централизованной подачи воздуха малых и средних объемов. К другим вариантам использования относятся промышленные устройства вытяжной вентиляции и пылеуловители, а также промышленные стерильные помещения. Компактность данной модели и монтаж на панели заподлицо позволяют достичь оптимальной компоновки вентиляционного оборудования шкафного исполнения.
Цельнометаллическая конструкция – с корпусом из нержавеющей стали, измерительной системой и механизмом из медного сплава – гарантирует максимальную гигиеничность. Благодаря использованию материалов, не содержащих силикон, прибор можно использовать в производстве красок и связанных с ним применениях.
Высокая степень пылевлагозащиты IP68 и устойчивое к УФ-излучению смотровое стекло позволяют использовать прибор вне помещений.
Особенности манометра WIKA A2G-mini
- Оптимальная надежность при минимальных требованиях к доступному для установки объему
- Цельнометаллическая конструкция
- Простой и быстрый монтаж
- Не содержит силикона
Применение манометра дифференциального давления WIKA A2G-mini
- Для контроля перепада давления воздуха, сухих, чистых и неагрессивных газов
- Контроль перепада давления в фильтрах
- Контроль перегрузки по давлению в стерильных помещениях
- Для очень низких значений давления
Технические характеристики манометра WIKA A2G-mini
|
Диапазон измерения
|
|||||||||||||
| 0 Па…250 Па | – | – | – | – | |||||||||
| 0 Па…400 Па | – | – | – | – | |||||||||
| 0 Па…500 Па | – | – | – | – | |||||||||
| 0 Па…750 Па | – | – | – | – | |||||||||
| 0 Па…1000 Па | – | – | – | – | |||||||||
| 0 Па…1500 Па | – | – | – | – | |||||||||
| 0 Па…2000 Па | – | – | – | – | |||||||||
| 0 Па…2500 Па | – | – | – | – | |||||||||
| 0 Па…3000 Па | – | – | – | – | |||||||||
| 0 Па…4000 Па | – | – | – | – | |||||||||
| 0 Па…5000 Па | – | – | – | – | |||||||||
| 0 Па…6000 Па | – | – | – | – | |||||||||
| 0 Па…7000 Па | – | – | – | – | |||||||||
| 0 Па…8000 Па | – | – | – | – | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 0 Па…10000 Па | – | – | – | – | |||||||||
| Пожалуйста укажите спецификацию | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| 0 дюйм.WC…1 дюйм.WC | – | – | – | – | |||||||||
| 0 дюйм.WC…2 дюйм.WC | – | – | – | – | |||||||||
| 0 дюйм.WC…3 дюйм.WC | – | – | – | – | |||||||||
| 0 дюйм.WC…4 дюйм.WC | – | – | – | – | |||||||||
| 0 дюйм.WC…6 дюйм.WC | – | – | – | – | |||||||||
| 0 дюйм.WC…8 дюйм.WC | – | – | – | – | |||||||||
| 0 дюйм.WC…10 дюйм.WC | – | – | – | – | |||||||||
| 0 дюйм.WC…12 дюйм.WC | – | – | – | – | |||||||||
| 0 дюйм.WC…16 дюйм.WC | – | – | – | – | |||||||||
| 0 дюйм.WC…20 дюйм.WC | – | – | – | – | |||||||||
| 0 дюйм.WC…24 дюйм.WC | – | – | – | – | |||||||||
| 0 дюйм.WC…28 дюйм.WC | – | – | – | – | |||||||||
| 0 in.WC…32 in.WC | – | – | – | – | |||||||||
| 0 дюйм.WC…40 дюйм.WC | – | – | – | – | |||||||||
| Техническая информация | |
|---|---|
| Номинальный размер | 063 мм |
| Класс точности | +/- 5% |
| Присоединение к процессу | |
| Корпус | нержавеющая сталь |
| Стекло | пластик, прозрачный |
| Степень пыле- влагозащиты | IP 68 |
| Спецификация согласно типовому листу | PM 07.43 |
| Модель | A2G-mini |
