Манометр с мембранной коробкой, нержавеющая сталь WIKA 632.50, 633.50
Описание манометра WIKA 632.50, 633.50
Манометры с мембранной коробкой модели 632.50 изготовлены полностью из нержавеющей стали и поэтому очень хорошо подходят для использования в обрабатывающей промышленности. В основе конструкции лежит проверенная временем измерительная система с мембранной коробкой. При воздействии давления расширение коробчатого чувствительного элемента, пропорциональное приложенному давлению, передается на стрелочный индикатор.
Модульная конструкция допускает использование различных комбинаций материалов корпуса, технологических присоединений, номинальных диаметров и диапазонов измерения. Благодаря такому разнообразию вариантов прибор можно использовать в самых разных применениях в обрабатывающей промышленности.
Для монтажа в панелях управления манометры с мембранной коробкой в зависимости от применения могут монтироваться с помощью крепежного фланца или трехкантового кольца с монтажным кронштейном.
Модель 633.50 с корпусом с гидрозаполнением подходит для работы в условиях высоких динамических нагрузок и вибраций.
Особенности манометра с мембранной коробкой WIKA 632.50, 633.50
- Возможность подстройки нуля с лицевой
- Конструкция полностью из нержавеющей стали
- Особые положения технологического присоединения по запросу
- Способность работать в низких диапазонах от 0 … 2,5 мбар
Применение манометра WIKA 632.50, 633.50
- При наличии гидрозаполнения может использоваться в условиях высоких динамических нагрузок или вибраций (модель 633.50)
- Для газообразных, сухих и агрессивных сред, также может применяться в условиях агрессивной окружающей среды
- Обрабатывающая промышленность: химическая, нефтехимическая промышленность, фармацевтическая промышленность, биотехнологии, машиностроение и энергетика
Технические характеристики манометра WIKA 632.50, 633.50
| Номинальный размер | 100 мм | 160 мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Присоединение к процессу | G 1/2 B | 1/2 NPT | G 1/2 B | 1/2 NPT | |||||
| Положение присоединения | |||||||||
|
Диапазон измерения|
|
|||||||||
| -600 мбар…0 мбар | 9763961 | 4407599 | 4624080 | 40039757 | 4471815 | 40039595 | 8632227 | 40039846 | |
| -400 мбар…0 мбар | 8531331 | 8632647 | 4442629 | 40039765 | – | 40039609 | 4425604 | 40039854 | |
| -250 мбар…0 мбар | – | 8978387 | 4415159 | 4470757 | 9852824 | 40039617 | 9885805 | 40039862 | |
| -160 мбар…0 мбар | 9809821 | 9886291 | 9879621 | 40039773 | 9852875 | 40039625 | 40039871 | 40039889 | |
| -100 мбар…0 мбар | – | 8632507 | 9878971 | 4510127 | – | 4443595 | 4587126 | 40039897 | |
| -60 мбар…0 мбар | 8530890 | 4422333 | 9803411 | 40039781 | – | 40039633 | 40039901 | 40039919 | |
| -40 мбар…0 мбар | 8977941 | – | 4542828 | 9879581 | 9809236 | 40039641 | 4401956 | 40039927 | |
| -25 мбар…0 мбар | 8978276 | 8633083 | 9877419 | 40039790 | 8532443 | 40039650 | 4403576 | 40039935 | |
| -16 мбар…0 мбар | 9763045 | 40039587 | – | 40039803 | 8978905 | 4625248 | – | 40039943 | |
| -10 мбар…0 мбар | – | – | – | – | 8630070 | 4410363 | – | 40039951 | |
| -6 мбар…0 мбар | – | – | – | – | 8530629 | 40039668 | 4469063 | 40039960 | |
| -4 мбар…0 мбар | – | – | – | – | 9756978 | 4471858 | 4571386 | 40039978 | |
| -2,5 мбар…0 мбар | – | – | – | – | 8975731 | 4551070 | 9885542 | 40039986 | |
| 0 мбар…2,5 мбар | – | – | – | – | 9851232 | – | 4647110 | 40040003 | |
| 0 мбар…4 мбар | – | – | – | – | 8530144 | 40039676 | 9878828 | 40040011 | |
| 0 мбар…6 мбар | – | – | – | – | 9806660 | 40039684 | 4659070 | 40040020 | |
| 0 мбар…10 мбар | – | – | – | – | 9809023 | 8982800 | 9885875 | 40040038 | |
| 0 мбар…16 мбар | 9878507 | 4538901 | 9764679 | 40039811 | 8530068 | 40039706 | 9806440 | 40040046 | |
| 0 мбар…25 мбар | 9764127 | 9756035 | 9759123 | 40028984 | 9809040 | 9806258 | – | 40040054 | |
| 0 мбар…40 мбар | – | 4462875 | 9876219 | 40024466 | 9809031 | 4640859 | 9755195 | 40040062 | |
| 0 мбар…60 мбар | – | 8977496 | 9809180 | 8634055 | 9858598 | 9879568 | – | 40040071 | |
| 0 мбар…100 мбар | 9859357 | – | 8531501 | – | 9803157 | 9854363 | 9757745 | 9757877 | |
| 0 мбар…160 мбар | – | – | 8530602 | 4597261 | 9852808 | 9807319 | – | 40040089 | |
| 0 мбар…250 мбар | 9803246 | 8977488 | 9852573 | – | 9852816 | 4418301 | 4484011 | 40040097 | |
| 0 мбар…400 мбар | 9854959 | 8979915 | 9759980 | 4448247 | 9804773 | 4589692 | 9879034 | 4418655 | |
| 0 мбар…600 мбар | 9804250 | 4579718 | 9877367 | 4525027 | 8979685 | 40039722 | 9885731 | 40040101 | |
| Техническая информация | |
|---|---|
| Спецификация согласно типовому листу | PM 06.03 |
| Измерительная система | Нержавеющая сталь |
| Корпус | нержавеющая сталь |
| Кольцо на корпусе | байонетное кольцо, нержавеющая сталь |
| Механизм | нержавеющая сталь |
| Стандартное исполнение | |
| Гидрозаполнение корпуса | без |
| Стекло | Многослойное безопасное стекло |
| Модель | 63X.50 |
| Модель | 632.50, 633.50 |
