Манометр с мембранным разделителем по стандарту EN 837-1 WIKA DSS18F
Описание манометра WIKA DSS18F
Системы с мембранным разделителем используются для защиты преобразователя давления от химически активных, клейких, подверженных процессу кристаллизации, едких, разъедающих, вязких, экологически опасных или ядовитых сред. Давление передается к измерительному преобразователю через заполняющую среду, которая находится внутри системы мембранного разделителя.
Благодаря большому разнообразию имеющихся вариантов конструкции мембранных разделителей и материалов возможности применения практически не ограничены. Именно тип технологического присоединения и основной способ производства определяют отличия конструкций.
Для получения более подробной информации о мембранных разделителях и системах обратитесь к документу IN 00.06 «Применение, принцип работы, конструкции».
Манометр DSS18F удовлетворяет всем требованиям, существующим в пищевой промышленности. Молочная гайка позволяет получить асептическое присоединение к процессу. Полностью выполняются требования к очистке «не на своем месте» (COP).
Система мембранного разделителя может выдержать очистку паром, температуры, имеющие место в процессах стерилизации на месте (SIP), гарантируя тем самым стерильность соединения между рабочей средой, давление которой необходимо измерить, и мембранным разделителем.
Манометр DSS18F используется для измерения давления на различных этапах технологического процесса, например фильтрации, сепарации, пастеризации и в системе розлива.
Особенности манометра с мембранным разделителем WIKA DSS18F
- Быстрая очистка без образования осадка
- Молочная гайка в соответствии с DIN 11851
- Используется для очистки «не на своем месте» (COP)
Применение манометра WIKA DSS18F
- Измерение давления в пищевой промышленности и производстве напитков благодаря асептическому исполнению
- Для молочных хозяйств, пивоваренных заводов, производства безалкогольных напитков и молочных продуктов
- Механический индикатор давления на трубопроводах и резервуарах
- Для газов, пара, жидкостей, вязких, порошкообразных и подверженных кристаллизации сред
Технические характеристики манометра WIKA DSS18F
| Стандарт трубы | Размер трубы по DIN 11850 ряд 2 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Присоединение к процессу | DN 25 (размер трубы 29,0 x 1,5) | DN 40 (размер трубы 41,0 x 1,5) | DN 50 (размер трубы 53,0 x 1,5) | ||||||||||||||||
| Диапазон шкалы | |||||||||||||||||||
| 0…1 бар | – | 14200375 | 14200388 | ||||||||||||||||
| 0…1,6 бар | – | 14200376 | 14200390 | ||||||||||||||||
| 0…2,5 бар | – | 14200378 | 14200392 | ||||||||||||||||
| 0…4 бар | – | 14200379 | 14200393 | ||||||||||||||||
| 0…6 бар | 14200366 | 14200381 | 14200394 | ||||||||||||||||
| 0…10 бар | 14200367 | 14200382 | 14200396 | ||||||||||||||||
| 0…16 бар | 14200368 | 14200383 | 14200397 | ||||||||||||||||
| 0…25 бар | 14200369 | 14200384 | 14200399 | ||||||||||||||||
| -1…+5 бар | 14200370 | 14200385 | 14200400 | ||||||||||||||||
| -1…+9 бар | 14200371 | 14200386 | 14200401 | ||||||||||||||||
| -1…+10 бар | 14200372 | 14200387 | 14200402 | ||||||||||||||||
| Техническая информация | |
|---|---|
| Спецификация согласно типовому листу | DS 95.04 |
| Номинальный размер | 100 мм |
| Класс точности | Класс 1.0 |
| Стекло | Многослойное безопасное стекло |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 1.4301 |
| Кольцо на корпусе | байонетное кольцо, нержавеющая сталь |
| Положение присоединения | радиальное |
| Стандартное исполнение | |
| Жидкость заполнения системы | KN 92 белое минеральное масло; для фармацевтических и пищевой промышлености; FDA, US |
| Температура измеряемой среды, минимальная | + 10°C |
| Температура измеряемой среды, максимальная | + 80°C; для стерильных процессов (SIP) максимально до + 130°C |
| Температура окружающей среды, мин. | + 10°C |
| Температура окружающей среды, макс. | + 40°C |
| Смачиваемые части | Нерж. сталь 1.4435 (316L); UNS S31603 |
| Шероховатость поверхности смачиваемых частей, исключая сварной шов | Ra ≤ 0,76 µm |
| Модель | DSS18F |
