Манометр с трубкой Бурдона, медный сплав WIKA 212.20
Описание
Корпус из нержавеющей стали, НР 100 и 160мм
Описание манометра WIKA 212.20
Исполнение
EN 837-1
Номинальный размер, мм
100, 160
Класс точности
1,0
Диапазон шкалы
0 … 0,6 до 0 … 1000 бар
а также соответствующие вакууметрические и мановакууметрические диапазоны
Ограничение давления
Постоянное: весь диапазон измерений
Переменное: 0,9 диапазона измерений
Кратковременное: 1,3 диапазона измерений
Рабочая температура
Окружающая среда: -40 … +60 °C
Измеряемая среда: +80 °C максимум
Влияние температуры
Дополнительная температурная погрешность при измерении температуры окружающей среды (+20 °C): максимум ±0,4 %/10 K диапазона измерений
Степень защиты
IP54 согласно EN 60529 / lEC 529
Особенности манометра с трубкой Бурдона WIKA 212.20
- Долгий срок службы, прочная конструкция
- Надежный и экономичный
- Может быть установлен с мембранными разделителями WIKA
- Утвержден немецким Lloyd и Госстандарт
- Диапазон шкалы до 0 … 1000 бар
Применение манометра WIKA 212.20
- Прочное исполнение для промышленного применения, разработан в соответствии с требованиями промышленной безопасности EN 837-1, BS 1780 и ASME B 40.1
- Надежный для применения в машиностроении, промышленных установках, коммунальной сфере
- Для газообразных и жидких сред, с низкой вязкостью, не кристаллизующихся, не агрессивных к медным сплавам
- Одобрено для использования в системах охлаждения
Технические характеристики манометра WIKA 212.20
| Номинальный размер | 100 мм | 160 мм | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Присоединение к процессу | G 1/2 B | G 1/2 B | |||||||||||||||||
| Положение присоединения | |||||||||||||||||||
| Диапазон шкалы | |||||||||||||||||||
| -1…0 бар | 9061703 | 9041699 | 9061673 | 8615551 | |||||||||||||||
| -1…+0,6 бар | 9428720 | 9450181 | 9162372 | 9660645 | |||||||||||||||
| -1…+1,5 бар | 9061738 | 9432337 | 9022783 | 12289460 | |||||||||||||||
| -1…+3 бар | 9061746 | 9426604 | 9022775 | 9246627 | |||||||||||||||
| 0…0,6 бар | 9061592 | 9428089 | 9041893 | 8736537 | |||||||||||||||
| 0…1 бар | 9061568 | 9051660 | 9041869 | 9289267 | |||||||||||||||
| 0…1,6 бар | 9061584 | 9051678 | 9041842 | 8612404 | |||||||||||||||
| 0…2,5 бар | 9061541 | 9051686 | 9041826 | 8607230 | |||||||||||||||
| 0…4 бар | 9051589 | 9051694 | 9051880 | 8776989 | |||||||||||||||
| 0…6 бар | 9041524 | 9041621 | 9041710 | 8663173 | |||||||||||||||
| 0…10 бар | 9041516 | 14257216 | 9041818 | 9285636 | |||||||||||||||
| 0…16 бар | 9041508 | 9041648 | 9041800 | 8607222 | |||||||||||||||
| 0…25 бар | 9041567 | 9041656 | 9041702 | 9281800 | |||||||||||||||
| 0…40 бар | 9041583 | 9041664 | 9051864 | 9291482 | |||||||||||||||
| 0…60 бар | 9041540 | 9041672 | 9051856 | 8612935 | |||||||||||||||
| 0…100 бар | 9041605 | 9041680 | 9051821 | 8681341 | |||||||||||||||
| 0…160 бар | 9042113 | 9042199 | 9062181 | 8613354 | |||||||||||||||
| 0…250 бар | 9042105 | 9042180 | 9062165 | 8658285 | |||||||||||||||
| 0…400 бар | 9042016 | 9042172 | 9062122 | 9295690 | |||||||||||||||
| 0…600 бар | 9042008 | 9042164 | 9062114 | 9295682 | |||||||||||||||
| Техническая информация | |
|---|---|
| Спецификация согласно типовому листу | PM 02.01 |
| Измерительная система | Медный сплав |
| Корпус | нержавеющая сталь |
| Кольцо на корпусе | байонетное кольцо, нержавеющая сталь |
| Класс точности | Класс 1.0 |
| Стандартное исполнение | |
| Измерительная система | Медный сплав |
| Стекло | Плоское инструментальное стекло |
Характеристики
| Модель | 212.20 |
