Промышленный манометр давления, нержавеющая сталь WIKA 232.30, 233.30
Описание манометра WIKA 232.30, 233.30
Данный высококачественный промышленный манометр давления с трубкой Бурдона предназначен для удовлетворения повышенных требований к безопасности, имеющих место в промышленности.
Нержавеющая сталь высокого качества и прочная конструкция позволяют использовать устройство в химической промышленности и в других технологических отраслях. Промышленный манометр давления работает с жидкими и газообразными измеряемыми средами, а также в агрессивной окружающей среде.
Диапазоны шкалы от 0 … 0,6 до 0 … 1 600 бар перекрывают большинство типовых диапазонов измерений, требуемые для самых разных применений.
WIKA производит промышленный манометр давления, отвечающий требованиям Европейского стандарта EN 837-1 в безопасном исполнении «S3». Смотровое стекло прибора в безопасном исполнении изготавливается из безосколочного стекла. Корпус такого прибора имеет внутреннюю перегородку между измерительной системой и циферблатом и выдуваемую заднюю стенку корпуса. В случае повреждения оператор, находящийся перед устройством, будет находиться в безопасности, так как аварийный выброс измеряемой среды и деталей осуществляется только с задней части корпуса.
Для суровых условий эксплуатации (например, в условиях вибрации) промышленный манометр давления опционально может быть с гидрозаполнением.
Промышленный манометр давления
Особенности манометра WIKA 232.30, 233.30
- Манометр в безопасном исполнении с внутренней перегородкой в соответствии с требованиями и условиями испытаний EN 837-1
- Превосходная стабильность при циклической нагрузке и устойчивость к ударам
- Полностью из нержавеющей стали
- Диапазон измерений от 0 … 0,6 до 0 … 1600 бар
Применение промышленного манометра WIKA 232.30, 233.30
- Повышенные требования к обеспечению безопасности
- Корпус с гидрозаполнением для применений с высокими динамическими нагрузками или (вибрациями модель 233.30)
- Для химически активных газообразных и жидких измерительных сред, не обладающих высокой вязкостью и не склонных к кристаллизации, а также в условиях агрессивной окружающей среды
- Нефтегазовая промышленность, химическая и нефтехимическая промышленность, энергетика, а также водоснабжение и очистки сточных вод
Технические характеристики манометра WIKA 232.30, 233.30
| Гидрозаполнение корпуса | без | c | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный размер | 063 мм | 100 мм | 160 мм | 063 мм | 100 мм | 160 мм | |||||||||||||
| Присоединение к процессу | G 1/4 B | G 1/2 B | G 1/2 B | G 1/4 B | G 1/2 B | G 1/2 B | |||||||||||||
| Положение присоединения | |||||||||||||||||||
| Диапазон шкалы | |||||||||||||||||||
| -1…0 бар | 9030425 | 9010610 | 9237003 | 9020420 | 9020411 | 9063102 | |||||||||||||
| -1…+0,6 бар | 9452222 | 9013008 | 9237011 | 9239260 | 9013059 | 9237518 | |||||||||||||
| -1…+1,5 бар | 9452095 | 9013016 | 9237020 | 9489550 | 9013067 | 9063137 | |||||||||||||
| -1…+3 бар | 9273638 | 9013024 | 9237038 | 9482628 | 9013075 | 9052976 | |||||||||||||
| 0…0,6 бар | – | 9163700 | 9237070 | – | 9189777 | 9237577 | |||||||||||||
| 0…1 бар | 9457488 | 9030603 | 9011609 | 9451870 | 9010602 | 9011706 | |||||||||||||
| 0…1,6 бар | 9032800 | 9030611 | 9011617 | 9220577 | 9010629 | 9011714 | |||||||||||||
| 0…2,5 бар | 9030506 | 9030620 | 9011625 | 9020535 | 9010645 | 9011722 | |||||||||||||
| 0…4 бар | 9030514 | 9030638 | 9011633 | 9020543 | 9020608 | 9011730 | |||||||||||||
| 0…6 бар | 9030522 | 9030646 | 9011641 | 9020551 | 9020616 | 9011749 | |||||||||||||
| 0…10 бар | 9030530 | 9030654 | 9011650 | 9020560 | 9020624 | 9011757 | |||||||||||||
| 0…16 бар | 9030549 | 9030662 | 9011668 | 9020578 | 9020640 | 9011765 | |||||||||||||
| 0…25 бар | 9030557 | 9030670 | 9011676 | 9020586 | 9020667 | 9011773 | |||||||||||||
| 0…40 бар | 9020500 | 9030689 | 9011684 | 9020594 | 9020683 | 9011781 | |||||||||||||
| 0…60 бар | 9020519 | 9030697 | 9011692 | 9010505 | 9020691 | 9011790 | |||||||||||||
| 0…100 бар | 9020527 | 9011307 | 9010653 | 9010513 | 9010688 | 9011803 | |||||||||||||
| 0…160 бар | 9239197 | 9011315 | 9010661 | 9010220 | 9010696 | 9011811 | |||||||||||||
| 0…250 бар | 9239200 | 9011323 | 9237208 | 9010203 | 9011358 | 9013105 | |||||||||||||
| 0…400 бар | 9239219 | 9011331 | 9237216 | 9010211 | 9011366 | 9052984 | |||||||||||||
| 0…600 бар | 9239227 | 9011340 | 9237224 | 9239472 | 9011374 | 9237720 | |||||||||||||
| 0…1000 бар | 9529853 | 9163719 | 9237232 | 9453008 | 9011382 | 9237739 | |||||||||||||
| 0…1600 бар | – | 9824146 | 9237240 | – | 9150509 | 9013121 | |||||||||||||
| Техническая информация | |
|---|---|
| Спецификация согласно типовому листу | PM 02.04 |
| Измерительная система | Нержавеющая сталь |
| Корпус | нержавеющая сталь, c прочной защитной перегородкой и выдувная задняя стенка |
| Кольцо на корпусе | байонетное кольцо, нержавеющая сталь |
| Класс точности | НР 63: класс 1.6; НР 100/160: класс 1.0 |
| Стандартное исполнение | |
| Единицы шкалы | бар |
| Модель | 232.30, 233.30 |
