Биметаллический термометр WIKA TG54
Описание термометра WIKA TG54
Биметаллический термометр модели TG54 разработан и изготовлен в соответствии со стандартом EN 13190. Термометр соответствует высоким требованиям применения в обрабатывающей промышленности.
Исходя из опыта применения в химической,
нефтехимической, нефтегазовой отрасли, на
электростанциях и в судостроении, средства измерения температуры предпочтительно изготавливать из нержавеющей стали. Прочный, герметичный корпус IP65 допускает эксплуатацию в жестких условиях окружающей среды при высоком уровне вибраций.
Благодаря наличию четырех значений номинального диаметра удается добиться оптимального соответствия условиям монтажа.
Точка нуля подстраивается благодаря легкому доступу сзади корпуса.
Модель TG54 удовлетворяет высоким требованиям по стойкости к воздействию агрессивной среды. В качестве опции корпус, шток и технологическое присоединение могут изготавливаться из нержавеющей стали 316L.
- Номинальные диаметры 63, 80, 100, 160 мм
- Прочный, герметичный корпус
- Внешний сброс для подстройки эталонной температуры
- Рельефный циферблат (исключающий эффект параллакса) для упрощения считывания показаний
- Исполнение с регулируемым штоком и циферблатом позволяет выполнить технологическое
присоединение оптимальным образом
Применение биметаллического термометра WIKA TG54
- Общепромышленное применение в производственных КИП, химическая, нефтехимическая, нефтегазовая промышленность, электростанции, водоподготовка и очистка сточных вод
- Измерение температуры в жесткой и агрессивной окружающей среде
- Подходит для применений с повышенным уровнем вибрации
Технические характеристики термометра WIKA TG54
| Номинальный размер | 100 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расположение присоединения | Осевое | Радиальное | Осевое, настраиваемое | |||||||||||||
| Присоединение к процессу | Гладкое, без резьбы | Гладкое, без резьбы | Гладкое, без резьбы | |||||||||||||
| Погружная длина L1 | 100 мм | 140 мм | 200 мм | 240 мм | 290 мм | 100 мм | 140 мм | 200 мм | 240 мм | 290 мм | 100 мм | 140 мм | 200 мм | 240 мм | 290 мм | |
|
Диапазон шкалы прибора
|
||||||||||||||||
| 0 °C … 60 °C | 14360820 | 14360822 | 14360825 | 14360826 | 14360828 | 14360869 | 14360870 | 14360871 | 14360872 | 14360873 | 14360907 | 14360908 | 14360910 | 14360912 | 14360913 | |
| 0 °C … 100 °C | 14360838 | 14360834 | 14360833 | 14360832 | 14360831 | 14360879 | 14360878 | 14360877 | 14360876 | 14360875 | 14360920 | 14360919 | 14360918 | 14360916 | 14360915 | |
| 0 °C … 120 °C | 14360839 | 14360840 | 14360844 | 14360846 | 14360848 | 14360881 | 14360883 | 14360886 | 14360888 | 14360890 | 14360921 | 14360922 | 14360923 | 14360924 | 14360925 | |
| 0 °C … 250 °C | 14360855 | 14360854 | 14360853 | 14360851 | 14360849 | 14360895 | 14360894 | 14360893 | 14360892 | 14360891 | 14360930 | 14360929 | 14360928 | 14360927 | 14360926 | |
| 0 °C … 500 °C | – | 14360860 | 14360862 | 14360864 | 14360865 | – | 14360897 | 14360902 | 14360904 | 14360906 | – | 14360932 | 14360934 | 14360936 | 14360938 | |
| Техническая информация | |
|---|---|
| Спецификация согласно типовому листу | TM 54.02 |
| Класс точности | Класс 1 согласно EN 13190 |
| Стандартное исполнение | |
| Тип присоединения | 1, гладкий шток (без резьбы) |
| Единица | °C |
| Диаметр штока | 8 мм |
| Гидрозаполнение и демпфирование | Без |
| Модель | TG54 |
